Hoʻohana maʻamau: Ke nānā ʻana i loko o kaʻu, hale hana lanahu, kūkulu hale a me nā ʻoihana ʻē aʻe.ʻO kekahi mesh wīwī i hoʻopaʻa ʻia me ke kila kuhili ʻia no ka ʻala ʻana i ka meaʻai palaoa a me ka ʻiʻo.
Mea: uea kuhiliʻole, uwea kila ʻeleʻele, uea kila keʻokeʻo
Uea hao, uwea eleele, uwea keokeo, uwea kepau, uwea kila kuhilihi, uwea keleawe a me na metala nonferrous e ae.
Hana ʻia: ka hana ikaika, ka lōʻihi a me ka mesh i puʻunaue maikaʻi ʻia
Hoʻohana: Hoʻohana ʻia ʻo Crimped wire mesh e like me ka pā a i ʻole nā kānana i ka nui o nā ʻoihana;Ua kapa ʻia ʻo Heavy Duty Crimped Wire Mesh ʻo Quarry Mesh, ʻo ia ka mea i hoʻohana ʻia ma ke ʻano he pale i ka mining, hale hana lanahu, kūkulu a me nā ʻoihana ʻē aʻe.Papa inoa o ka Uea Uea Crimped/Uea Uea no ka moa
Hoʻopili ʻia nā ʻano i ka crimped ma mua o ka ulana ʻana, ka ʻaoʻao ʻelua kaʻawale, nā flections ripples, flections laka paʻa, flections flattop, flexion double-direction, list-direction separate ripples flections.
Papa inoa kiko'ī o Crimped Wire Mesh:
|   Anawaena Uea (mm)  |    Puka (mm)  |    Mesh  |    Ka lōʻihi (M)  |    Kaumaha (Kg)  |  
|   4.00  |    40  |    0.58  |    30  |    142  |  
|   4.00  |    30  |    0.75  |    30  |    182  |  
|   4.00  |    25  |    0.87  |    30  |    213  |  
|   3.2  |    25  |    0.87  |    30  |    141  |  
|   3.2  |    20  |    1.1  |    30  |    169  |  
|   2.6  |    20  |    1.12  |    30  |    116  |  
|   2.6  |    18  |    1.23  |    30  |    127  |  
|   2.6  |    15  |    1.44  |    30  |    173  |  
|   2.0  |    15  |    1.49  |    30  |    92  |  
|   2.0  |    12  |    1.8  |    30  |    110  |  
|   2.0  |    10  |    2.12  |    30  |    127  |  
|   2.0  |    8  |    2.54  |    30  |    155  |  
|   1.8  |    7  |    3  |    30  |    149  |  
|   1.8  |    6  |    3.25  |    30  |    161  |  
|   1.6  |    7  |    3  |    30  |    117  |  
|   1.6  |    6  |    3.35  |    30  |    131  |  
|   1.6  |    5  |    3.85  |    30  |    150  |  
|   1.6  |    4  |    4.5  |    30  |    176  |  
|   1.6  |    3  |    5.5  |    30  |    215  |  
|   1.4  |    6  |    3.5  |    30  |    105  |  
|   1.4  |    5  |    4  |    30  |    120  |  
|   1.4  |    4  |    4.7  |    30  |    140  |  
|   1.2  |    8  |    2.7  |    30  |    59  |  
|   1.2  |    7  |    3.1  |    30  |    68  |  
|   1.2  |    6  |    3.5  |    30  |    77  |  
Ua hauʻoli ʻo Crimped Wire Mesh i nā hiʻohiʻona maikaʻi loa, e like me ka ikaika o ke ʻano, kūpaʻa, nani ke ʻano, ʻano like ka mesh.
Ma waho aʻe o kēia ʻano huahana loaʻa nā hiʻohiʻona o ka corrosion-kū'ē a hilinaʻi hoʻi.
Pono mua, palekana palekana